Torneo Clausura 2004
Tabla de Posiciones
Actualizada al final de la 7º fecha
| Equipos | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Talleres de Cordoba | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| Boca Juniors | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| River Plate | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| Racing Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| Colon de Santa Fe | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | - 1 |
| Velez Sarsfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| Independiente | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| San Lorenzo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| Nueva Chicago | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| Quilmes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | - 1 |
| Gimnasia La Plata | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| Atlético de Rafaela | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | - 1 |
| Banfield | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | - 1 |
| Estudiantes La Plata | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | - 4 |
| Lanus | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | - 3 |
| Arsenal de Sarandí | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | - 6 |
| Newell's Old Boys | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11 | - 2 |
| Olimpo de B.Blanca | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | - 7 |
| Rosario Central | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | - 9 |
| Chacarita Juniors | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | - 8 |
Chacarita - Boca fue postergado para el 14 de Abril
por decision del ministerio de seguridad bonaerense