| | yoya | | 23 | 5.619 |
|  | CDJ |
15/06/09 17:42:56
por CDJ | 0 | 386 |
| | jafbelo22 | | 20 | 1.539 |
|  | carlon | | 41 | 1.441 |
| | diiniita | | 119 | 10.261 |
|  | NaDi | | 39 | 4.783 |
|  | Filomena | | 38 | 23.599 |
| | crazyfrog | | 5 | 563 |
|  | daviddan |
18/10/08 04:39:48
por Michu | 3 | 6.175 |
| | elRafa | | 5 | 572 |
|  | Seduccion | | 14 | 808 |
| | Librian | | 110 | 4.931 |
|  | Tutuca | | 13 | 1.269 |
|  | Filomena | | 20 | 11.296 |
|  | daviddan | | 11 | 646 |
| | jafbelo22 |
19/02/08 05:44:36
por Tomm | 3 | 693 |
|  | CLAUSMI | | 12 | 975 |
| | juanem | | 48 | 1.523 |
| | Teodosio | | 5 | 741 |
| | Jul | | 35 | 4.019 |