| | Hannitah | | 223 | 4.040 |
|  | aguscholi | | 68 | 2.587 |
|  | AgusyDelfifan | | 30 | 710 |
|  | Daannii | | 218 | 11.352 |
| |
|  | paupi | | 4 | 64 |
|  | lilita117 | | 6 | 42 |
|  | washley | | 40 | 438 |
|  | julyhsm | | 7 | 78 |
|  | ceciliaa | | 9 | 258 |
|  | CamiBlondie | | 5 | 49 |
|  | paupi | | 1 | 48 |
| | Janinitah | | 7 | 272 |
|  | ClaiReBonD | | 2 | 222 |
| | SOL123 | | 28 | 250 |
| | abi98 | | 5 | 192 |
|  | PALY | | 12 | 152 |
| | jesilean | | 2 | 99 |
| | anita33 | | 0 | 44 |
| | CamiBlondie | | 1 | 40 |
| | candeca | | 4 | 104 |
| | LauFD | | 24 | 1.005 |
|  | lilita117 | | 205 | 1.590 |
| | ferny89 |
14/07/08 12:24:48
por abi98 | 11 | 416 |
| | Sophiefan | | 33 | 763 |