| | chakram | | 100 | 5.258 |
|  | Francho | | 19 | 815 |
|  | QUELA | | 3 | 441 |
| |
| | AndyUy | | 4 | 281 |
|  | QUELA | | 26 | 617 |
|  | JANETOT3 | | 2 | 253 |
|  | QUELA | | 18 | 298 |
|  | QUELA | | 2 | 166 |
|  | QUELA | | 7 | 259 |
|  | QUELA |
22/09/06 16:34:40
por QUELA | 0 | 153 |
|  | QUELA | | 1 | 177 |
|  | QUELA | | 5 | 189 |
| | Oo cLaU Oo | | 17 | 643 |
|  | QUELA |
03/09/06 19:40:09
por Ley | 4 | 235 |
|  | QUELA | | 7 | 233 |
|  | QUELA | | 1 | 288 |
|  | Francho | | 8 | 270 |
|  | QUELA | | 8 | 279 |
| | andreuy | | 31 | 511 |
|  | Oo cLaU Oo | | 26 | 421 |
| | andreuy | | 12 | 322 |
|  | tatii87 | | 4 | 172 |
|  | tonicoclau | | 46 | 793 |