Juego | ||||
|
(Page 1 of 2) | 1 | 2 |
Highscores | |||||||
|
|||||||
# | Usuario | Score | Commentario | Tiempo | Duración | ||
![]() |
marialula | 13799 | a | 05-06-14 11:02 | 10:10 | ||
![]() |
tupenelope31 | 13109 | a | 05-14-14 12:36 | 28:09 | ||
![]() |
any22 | 11922 | a | 03-26-17 18:37 | 11:14 | ||
4 | marilubonita | 11788 | a | 06-10-14 1:17 | 06:19:55 | ||
5 | rosaura | 11020 | a | 11-22-13 9:57 | 10:17 | ||
6 | Metztli | 10857 | a | 11-18-13 21:36 | 32:56 | ||
7 | marjades | 10565 | a | 02-03-14 17:41 | 10:16 | ||
8 | VINCENZ | 10469 | 08-15-16 16:19 | 19:52 | |||
9 | FARUCA | 8674 | a | 02-01-14 22:22 | 08:11 | ||
10 | ciberhorax | 7285 | a | 04-09-14 21:27 | 12:10 |
(Page 1 of 2) | 1 | 2 |
Usuarios Activos en Webcon Arcade (Total Usuarios: 2, Record Total: 32) |