| | yoryiss | | 298 | 25.837 |
|  | yoryiss | | 361 | 58.259 |
| | ojocitrico | | 31 | 1.518 |
|  | Extremista | | 20 | 858 |
| | Fedex | | 590 | 44.882 |
|  | yoryiss | | 147 | 5.249 |
|  | yoryiss | | 42 | 1.964 |
|  | yoryiss | | 27 | 1.354 |
|  | yoryiss | | 12 | 2.520 |
| |
| | Florenxia | | 24 | 227 |
| | tingo2007 | | 12 | 210 |
| | mili10 | | 28 | 463 |
|  | JorgeCeledon | | 12 | 246 |
|  | romi10celi | | 12 | 488 |
| | pichu2007 | | 14 | 244 |
| | forever | | 8 | 344 |
| | gh5 | | 7 | 125 |
|  | tingo2007 | | 6 | 355 |
| | marilubonita | | 6 | 210 |
| | kapito | | 15 | 285 |
|  | matutete |
03/11/07 04:18:48
por NaST | 15 | 402 |
| | dazzerevan | | 25 | 1.355 |
| | anypaty | | 5 | 86 |
| | chechu307 | | 22 | 308 |
| | area51 | | 12 | 242 |
| | queen |
02/11/07 02:10:49
por Horac | 17 | 257 |
|  | matutete | | 35 | 403 |
| | CUCHU | | 17 | 245 |
| | Fedex | | 9 | 118 |