La verdad es que viendo la poca promocion que ha tenido “Gimme More” para no decir nula,sigue manteniendose bastante bien,entre los 10 primeros puestos del Hot digital songs de Billboard,de momento solo ha bajado de la posicion #8 de la semana pasada a la #9 y acumula unas ventas de 588.454 copias.
1 1 BROWN*CHRIS KISS KISS 187182 18 158874 346056
3 2 TIMBALAND FEAT. ONEREPUBLIC APOLOGIZE 167338 18 141389 1008944
2 3 SOULJA BOY TELL’EM CRANK THAT (SOULJA BOY) 137375 -7 147249 1925313
4 4 CAILLAT*COLBIE BUBBLY 101587 -22 129436 1007448
7 5 KEYS*ALICIA NO ONE 85713 7 80307 455119
5 6 WEST*KANYE STRONGER 82075 -16 97427 1797474
6 7 BABY BASH FEATURING T-PAIN CYCLONE 77015 -9 84827 631003
10 8 MATCHBOX TWENTY HOW FAR WE’VE COME 64616 -5 68106 622743 8 9 SPEARS*BRITNEY GIMME MORE 61108 -19 75735 588454
9 10 RIHANNA HATE THAT I LOVE YOU 60011 -17 71945 349123
12 11 WEST*KANYE FEAT. T-PAIN GOOD LIFE 47600 -4 49387 403922
26 12 FERGIE CLUMSY 42025 51 27760 166372
14 13 TIMBALAND FT. KERI HILSON & JO WAY I ARE 39451 -10 43860 1599117
16 14 FINGER ELEVEN PARALYZER 38971 -3 40143 546865
11 15 NICKELBACK ROCKSTAR 38847 -22 50007 1533289
mmm por que sera que gimme more el video que tiene bastante atractivo no tiene tanta rotacion va por lo menos aca en argentina es un exito seguto pero en usa inglaterra europa-??