| | Fabri | | 3 | 1.680 |
| | SeBas08 | | 15 | 2.327 |
| | GastOnVM | | 9 | 1.550 |
|  | MarieIa | | 14 | 1.142 |
|  | MarieIa | | 6 | 626 |
|  | MarieIa | | 13 | 776 |
| |
|  | fapal |
07/11/06 19:49:17
por fapal | 0 | 388 |
|  | fapal | | 21 | 556 |
| | maryrosarina |
05/11/06 15:02:08
por debby | 7 | 367 |
| | bettychascomus | | 21 | 478 |
| | bettychascomus | | 1 | 264 |
| | bettychascomus | | 0 | 278 |
| | Fabri | | 1 | 412 |
| | jaqueati | | 19 | 982 |
|  | marcelo toxico | | 2 | 206 |
| | insomioII |
03/11/06 20:54:31
por ivu00 | 13 | 539 |
| | bettychascomus | | 1 | 520 |
|  | fapal | | 1 | 253 |
|  | Seduccion | | 6 | 288 |
| | german uru | | 4 | 248 |
|  | Fabri | | 11 | 423 |
| | german uru | | 0 | 197 |
| | bettychascomus | | 6 | 275 |
| | andypp | | 4 | 296 |
|  | Floppy Shole |
26/10/06 16:33:28
por nori | 8 | 414 |
|  | bettychascomus |
26/10/06 16:26:07
por nori | 16 | 384 |