|  | Librian | | 10 | 268 |
| | Spin | | 367 | 11.359 |
|  | AdryI | | 93 | 1.825 |
| | cannibal |
26/05/08 21:37:53
por lua | 14 | 531 |
|  | AdryI | | 169 | 4.188 |
| | ikoo | | 313 | 8.562 |
| | aleunam | | 797 | 29.755 |
| |
|  | Marcealada | | 128 | 2.298 |
| | Spin | | 19 | 260 |
| | lavasca | | 15 | 164 |
| | PeterPunk | | 102 | 1.394 |
| | rag | | 223 | 2.243 |
|  | santionline |
23/03/08 18:39:41
por AdryI | 9 | 264 |
|  | Marcealada | | 22 | 337 |
|  | ygor | | 16 | 202 |
|  | Librian | | 28 | 496 |
|  | Piolina | | 8 | 123 |
|  | daviddan | | 6 | 256 |
| | Spin | | 13 | 192 |
|  | ESPANTADA | | 59 | 892 |
|  | JUANY | | 10 | 186 |
|  | Spin | | 505 | 8.292 |
| | WinstonSmith |
18/03/08 01:44:57
por MLau | 30 | 493 |
|  | lua |
17/03/08 17:59:39
por MLau | 21 | 290 |
|  | Marcealada | | 9 | 267 |
|  | AdryI | | 37 | 565 |
|  | AdryI | | 7 | 126 |