|  | Fabs |
06/07/08 00:29:20
por Fabs | 478 | 5.991 |
|  | Fatiga | | 116 | 2.538 |
| | MeliLore | | 5 | 271 |
| | MeliLore | | 2 | 275 |
|  | Fabs | | 27 | 722 |
| | Sylarin | | 16 | 1.828 |
| |
| | Fatiga | | 0 | 120 |
| | Fabs | | 5 | 760 |
| | Fatiga | | 1 | 111 |
| | Fatiga | | 2 | 185 |
| | Fatiga | | 17 | 297 |
| | Fatiga | | 16 | 343 |
| | Fatiga | | 0 | 100 |
| | Ophal | | 21 | 319 |
|  | Agus 23 | | 4 | 352 |
| | Fatiga | | 0 | 151 |
| | Fatiga | | 1 | 119 |
| | Fatiga | | 6 | 201 |
| | Fatiga | | 4 | 194 |
| | Fatiga | | 10 | 223 |
| | MeliLore | | 4 | 257 |
| | Ophal | | 7 | 200 |
| | Fatiga | | 6 | 296 |
| | Ophal |
16/10/07 14:40:55
por Ophal | 1 | 178 |
|  | MeliLore | | 4 | 652 |
| | Fatiga | | 31 | 579 |