| | chakram | | 467 | 38.132 |
| | Ferchundis | | 9 | 1.430 |
|  | Fabitas | | 197 | 10.494 |
|  | Myusic | | 77 | 5.536 |
| |
|  | Ainu | | 4 | 138 |
| | cololubino | | 9 | 306 |
| | corazonxmarieRO | | 7 | 130 |
| | jorgematu_tucu | | 15 | 516 |
| | jorgematu_tucu |
26/05/06 11:21:49
por NaDi | 8 | 224 |
| | krla115 |
26/05/06 11:19:55
por NaDi | 6 | 193 |
| | jorgematu_tucu | | 16 | 337 |
| | IgnacioTuc | | 5 | 197 |
| | jorgematu_tucu | | 2 | 140 |
| | krla115 |
24/05/06 11:09:26
por NaDi | 10 | 208 |
| | krla115 | | 8 | 236 |
| | cololubino | | 0 | 132 |
| | cololubino | | 0 | 142 |
|  | Fabitas | | 4 | 178 |
| | krla115 | | 5 | 200 |
|  | cololubino | | 1 | 109 |
|  | Fabitas | | 5 | 201 |
|  | Julita | | 0 | 188 |
| | tatiita |
23/05/06 12:00:47
por NaDi | 10 | 283 |
|  | cololubino | | 0 | 124 |