| | chakram | | 467 | 38.132 |
| | Ferchundis | | 9 | 1.430 |
|  | Fabitas | | 197 | 10.494 |
|  | Myusic | | 77 | 5.536 |
| |
|  | VaneMoni | | 17 | 142 |
|  | Stellita | | 9 | 119 |
| | Paaula | | 8 | 256 |
| | Fabitas | | 3 | 95 |
|  | Fabitas | | 21 | 166 |
| | Paaula | | 0 | 79 |
|  | RoMy sTaR | | 18 | 166 |
| | Fabitas | | 11 | 137 |
|  | Myusic | | 6 | 188 |
| | Fabitas | | 0 | 86 |
|  | Morissette | | 13 | 141 |
|  | Ainu | | 6 | 105 |
| | Fabitas |
13/05/06 09:18:59
por Ainu | 12 | 146 |
|  | La lesbi | | 6 | 115 |
|  | Ainu | | 15 | 223 |
| | Paaula | | 20 | 258 |
|  | musicalera | | 13 | 218 |
| | musicalera | | 2 | 159 |
| | Ferdinando | | 21 | 232 |
| | paulitaot05 | | 11 | 140 |