| | chakram | | 467 | 38.132 |
| | Ferchundis | | 9 | 1.430 |
|  | Fabitas | | 197 | 10.494 |
|  | Myusic | | 77 | 5.536 |
| |
|  | Ainu | | 20 | 256 |
|  | Ferchundis | | 11 | 151 |
| | jorgematu_tucu | | 8 | 115 |
|  | mater0 | | 1 | 102 |
|  | Stellita | | 3 | 116 |
|  | Fabitas | | 7 | 213 |
|  | yanet_nqn_16 | | 3 | 79 |
| | corazonxmarieRO | | 6 | 122 |
| | LucasR | | 10 | 205 |
|  | Stellita | | 5 | 83 |
|  | Fabitas | | 8 | 123 |
|  | Ian Gabri | | 11 | 217 |
| | Ian Gabri | | 2 | 201 |
| | Ian Gabri | | 17 | 169 |
| | Ian Gabri | | 26 | 396 |
| | joneco | | 2 | 66 |
|  | Ainu | | 13 | 242 |
| | Ian Gabri | | 13 | 262 |
|  | Rock People | | 20 | 188 |
| | NaDi |
05/05/06 19:00:10
por Ainu | 5 | 76 |