| | chakram | | 467 | 38.132 |
| | Ferchundis | | 9 | 1.430 |
|  | Fabitas | | 197 | 10.494 |
|  | Myusic | | 77 | 5.536 |
| |
|  | Fabitas | | 5 | 135 |
|  | Fabitas | | 10 | 210 |
| | corazonxmarieRO | | 8 | 107 |
|  | Ainu | | 24 | 197 |
|  | Ferchundis | | 6 | 162 |
| | nadium | | 2 | 130 |
|  | jorgematu_tucu | | 8 | 149 |
| | ChopI | | 14 | 218 |
|  | LoKUra | | 6 | 120 |
|  | Ainu | | 15 | 133 |
| | Ian Gabri |
30/04/06 21:12:00
por BETU | 10 | 205 |
|  | Ferchundis |
30/04/06 21:09:50
por BETU | 16 | 142 |
| | La lesbi | | 20 | 122 |
|  | dariolubino | | 12 | 131 |
| | Ian Gabri | | 11 | 168 |
|  | mik |
30/04/06 12:22:09
por Ainu | 10 | 109 |
| | La lesbi | | 6 | 114 |
| | NaDi |
29/04/06 15:04:51
por NaDi | 18 | 192 |
|  | Myusic | | 13 | 217 |
|  | mik |
28/04/06 22:26:21
por Ainu | 21 | 364 |