| | chakram | | 467 | 38.132 |
| | Ferchundis | | 9 | 1.430 |
|  | Fabitas | | 197 | 10.494 |
|  | Myusic | | 77 | 5.536 |
| |
| | jaqueati | | 15 | 215 |
| | RoMy sTaR | | 4 | 113 |
|  | mik |
22/04/06 20:24:17
por mik | 0 | 86 |
|  | Ian Gabri | | 20 | 322 |
|  | Myusic | | 21 | 745 |
|  | cecilia21 | | 8 | 113 |
|  | Ferdinando | | 18 | 192 |
|  | JeSi | | 10 | 194 |
| | jorgematu_tucu | | 7 | 208 |
| | jaqueati | | 14 | 215 |
| | Ferdinando | | 10 | 158 |
| | jorgematu_tucu |
20/04/06 12:02:50
por NaDi | 9 | 153 |
| | Marinomen | | 0 | 129 |
|  | jaqueati | | 6 | 161 |
| | Paaula |
19/04/06 00:53:31
por BETU | 7 | 120 |
|  | Myusic | | 9 | 228 |
| | jorgematu_tucu | | 1 | 107 |
| | jaqueati | | 4 | 33 |
| | JOHN | | 9 | 180 |
|  | JeSi | | 35 | 559 |