| | chakram | | 467 | 38.132 |
| | Ferchundis | | 9 | 1.430 |
|  | Fabitas | | 197 | 10.494 |
|  | Myusic | | 77 | 5.536 |
| |
| | IgnacioTuc | | 0 | 198 |
| | JOHN | | 9 | 329 |
|  | Myusic | | 35 | 538 |
| | IgnacioTuc | | 4 | 266 |
| | IgnacioTuc | | 7 | 259 |
|  | ishizu | | 17 | 378 |
| | IgnacioTuc |
12/12/05 00:18:32
por Guido | 7 | 315 |
| | IgnacioTuc | | 1 | 222 |
|  | kaari | | 13 | 460 |
| | JOHN |
07/12/05 12:55:13
por Guido | 19 | 479 |
|  | anto_florchizz |
07/12/05 12:48:51
por Guido | 5 | 304 |
| | PaulyDiosita | | 13 | 445 |