|  | NoE |
06/09/08 18:58:17
por yaya | 415 | 83.181 |
| | luka21 |
04/09/08 22:25:30
por yaya | 131 | 11.678 |
|  | nenam | | 218 | 8.409 |
| | Luu 91 | | 469 | 24.807 |
| | vededu2002 | | 109 | 4.846 |
| |
|  | vededu2002 | | 16 | 241 |
| | Lula04 | | 14 | 176 |
|  | anto92 | | 9 | 120 |
|  | solcitoandanto | | 5 | 166 |
|  | Romancita | | 26 | 455 |
| | Barchu | | 26 | 321 |
| | SoiCaCaWaTe | | 17 | 322 |
| | marukarma | | 3 | 153 |
|  | solcitoandanto | | 16 | 149 |
|  | luligh |
28/11/07 20:52:03
por jozZe | 21 | 137 |
|  | solcitoandanto | | 2 | 125 |
|  | vededu2002 | | 21 | 274 |
| | Diego.G | | 9 | 357 |
|  | Romancita |
28/11/07 20:04:17
por cann | 27 | 577 |
| | juanem | | 13 | 217 |
|  | Flopyna2 | | 19 | 365 |
| | luligh | | 3 | 78 |
| | Morella | | 37 | 455 |
| | cba07 | | 17 | 524 |
| | Lauris23 | | 42 | 1.009 |