|  | Yokin | | 50 | 9.769 |
| | chuju | | 102 | 5.035 |
|  | Jacquibrit | | 17 | 770 |
| |
| | tanim | | 1 | 506 |
| | paHola | | 30 | 987 |
| | akary | | 84 | 1.778 |
|  | Jacquibrit | | 28 | 653 |
|  | Yokin | | 3 | 403 |
| | chuju | | 60 | 3.484 |
|  | ChinaKL | | 11 | 364 |
| | Yokin |
25/04/07 12:13:53
por VaneM | 12 | 759 |
| | robertocarlos | | 60 | 1.429 |
|  | AmyLynn | | 12 | 691 |
| | Yokin | | 17 | 1.187 |
| | robertocarlos | | 13 | 305 |
| | robertocarlos |
03/04/07 19:20:17
por Yokin | 24 | 616 |
| | el cabe | | 32 | 499 |
| | ez23OTH | | 5 | 505 |
| | Peyton sil | | 4 | 226 |
|  | anto91 | | 95 | 1.082 |
| | paHola | | 18 | 667 |
| | noe1388 | | 37 | 1.457 |
|  | andycb266 | | 8 | 861 |